Zmiany planu wydatków nazadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2005 |
|||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:29-11-05 |
Stan na dzień:29-12-05 |
Zmiana | |||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | ||||||||||||||||||||||
Zlecone | Zlecone | Zlecone | |||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 392,00 | 35 392,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 328,00 | 6 328,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 867,00 | 867,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733,00 | 733,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
51 154,00 | 51 154,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
824,00 | 824,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,00 | 224,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | -600,00 | |||||||||||||||||||||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 31 930,00 | 31 930,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 678,00 | 8 678,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 025,00 | 11 025,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 955,00 | 955,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 385,00 | 6 385,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 621 266,00 | 1 621 266,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 562 666,00 | 1 562 666,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 492 186,00 | 1 492 186,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 885,00 | 30 885,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 735,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 430,00 | 5 430,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby |
9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Strona: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:29-11-05 |
Stan na dzień:29-12-05 |
Zmiana | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||
Zlecone | Zlecone | Zlecone | ||||||||||||||||||||||
85213 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
||||||||||||||||||||||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Razem | 1 718 820,00 | 1 718 820,00 | ||||||||||||||||||||||
Strona: | 2 | |||||||||||||||||||||||
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||||||||||||||||||||